Rangtelwoorden - Парадкавыя лічэбнікі
| 1e | першы |
| 2e | другі |
| 3e | трэці |
| 4e | чацвёрты |
| 5e | пяты |
| 6e | шосты |
| 7e | сёмы |
| 8e | восьмы |
| 9e | дзевяты |
| 10e | дзесяты |
| 11e | адзінаццаты |
| 12e | дванаццаты |
| 13e | трынаццаты |
| 14e | чатырнаццаці |
| 15e | пятнаццаты |
| 16e | шаснаццаты |
| 17e | семнаццаты |
| 18e | васемнаццаты |
| 19e | дзевятнаццаты |
| 20e | дваццаты |
| 21e | дваццаць першы |
| 22e | дваццаць другі |
| 23e | дваццаць трэці |
| 24e | дваццаць чацвёрты |
| 25e | дваццаць пяты |
| 26e | дваццаць шосты |
| 27e | дваццаць сёмы |
| 28e | дваццаць восьмы |
| 29e | дваццаць дзевяты |
| 30e | дваццаць трыццаты |
| 31e | трыццаць першы |
| 32e | трыццаць другі |
| 40e | саракавы |
| 50e | пяцідзесяты |
| 60e | шасцідзесяты |
| 70e | семідзесяты |
| 80e | васьмідзесяты |
| 90e | дзевяносты |
| 100e | соты |
| 101e | сто першы |
| 122e | сто дваццаць другі |
| 200e | двухсоты |
| 300e | трохсоты |
| 400e | чатырохсоты |
| 500e | пяцісоты |
| 600e | шасцісоты |
| 700e | семісоты |
| 800e | васьмісоты |
| 900e | дзевяцісоты |
| 1000e | тысячны |
| 1001e | тысяча першы |
| 1243e | тысяча дзвесце сорак трэці |
| 2000e | двухтысячны |
| 3000e | трохтысячны |
| 4000e | чатырохтысячны |
| 5000e | пяцітысячны |
| 6000e | шасцітысячны |
| 7000e | сямітысячны |
| 8000e | васьмітысячны |
| 9000e | дзевяцітысячны |
| 10.000e | дзесяцітысячны |
| 100.000e | стотысячны |
| 1000.000e | мільённы |
| 1000.000.000e | мільярдны |
| 1.000.000.000.000e | більённы |
| de laatste | апошнi |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen. "
